春夏スキー営業期間(4月3日~)のリフト料金
運行時間 (2020年) / 通常 8:00 ~ 16:30
券種 | 時間 | 大人(中学生以上) | 子供(小学生) |
1日券 | 8:00~16:30 営業時間内 | 4,700円 | 3,500円 |
半日券 | 午前券8:00~13:00 午後券12:00~16:30 | 3,500円 | 2,800円 |
7回券 | 8:00~16:30 営業時間内 | 4,000円 | 2,800円 |
1回券 | 8:00~16:30 営業時間内 | 600円 | 400円 |
シニア券(60歳以上) | 8:00~16:30(1日券) | 3,800円 | — |
レディースデー | 祝祭日以外の火・水曜日 8:00~16:30(1日券) | 3,800円 | — |
メンズデー | 祝祭日以外の木曜日 8:00~16:30(1日券) | 3,800円 | ― |
夏山リフト(6月19日~10月18日)営業期間のリフト料金
運行時間 (2020年) / 通常 8:00~16:30
夏山リフト営業期間は、リフト下り線のご乗車も可能になります。
※ 団体運賃は、20名様以上より対象となります。
個人利用1回券 | 個人利用往復券 | 団体利用1回券 | 団体利用往復券 | |||
大人 | 600円 | 1,100円 | 540円 | 1,000円 | ||
こども | 400円 | 700円 | 360円 | 630円 |